Ürün ayrıntıları:
|
tip: | BTS | Ürünlerin Durumu: | Stok |
---|---|---|---|
Ürün adı: | HUAWEI LBBPD3 | Nakliye terimi: | DHL, Fedex, UPS, EMS, HAVA |
Şart: | Yepyeni | Garanti: | Altı ay |
Vurgulamak: | HUAWEI WD2DLBBPD300,LBBPD3 021HPK WD2DLBBPD300,HUAWEI LBBPD3 021HPK |
HUAWEI BBU3900 BBU3910 İşlem Birimi için HUAWEI LBBPD3 021HPK WD2DLBBPD300
Grup adı | PN | Ad Soyad |
BBU3900 | 21021127226TA5000879 | Baz Bant birimi |
GTMUb | 030LPM4MBB233623 | İletim ve Zamanlama ve Yönetim Birimi |
FAN | 21021204589T92001411 | Evrensel BBU Fan Ünitesi Tip A (2U) |
UELP | 020FED4M98049417 | Evrensel E1 / T1 Aydınlatma Koruma ünitesi |
UFLP | 020FQGD0 | Evrensel FE / GE Aydınlatma Koruma ünitesi |
UPEUa | 21023155284MA2018151 | Evrensel Güç ve Çevre arabirim Birimi |
UPEUb | Evrensel Güç ve Çevre arabirim Birimi | |
UPEUc | 02319897 | Evrensel Güç ve Çevre arabirim Birimi |
USCU | 03020JLT | Evrensel Uydu Kartı ve Saat Ünitesi |
UTRP | 03052087 | Evrensel Uzatma İletim İşleme Birimi |
UEIU | 02315639 | Evrensel Ortam Arayüz Birimi |
UBRI | 03052995 | Evrensel BaseBand Radyo Arabirim Kartı |
LMPT | 03020MLG | LTE Ana İşlem ve İletim Birimi (GPS Kartlı) |
UMPTa1 | 03053947 | 4E1 ve 2FE / GE arayüzlü Evrensel Ana İşlem ve İletim ünitesi |
UMPTa2 | 03054154 | 4E1 ve 2FE / GE arayüzlü Evrensel Ana İşlem ve İletim ünitesi |
UMPTa6 | 03054153 | Evrensel Ana İşleme ve İletim Birimi (4 E1 ve 1 Elektrikli FE / GE ve 1 Optik FE / GE, UMPTa6) |
FANc | 2102120577P0C2007662 | Evrensel BBU Fan Ünitesi Tip C (2U) |
UBBPd9 | 022NJR10E7054110 | Evrensel Baz Bant İşleme Kartı |
UBBPb | 020SNBW0DC009916 | Evrensel Baz Bant İşleme Kartı |
UBBPc | 020VRUW0E5007661 | Evrensel Baz Bant İşleme Kartı |
UPEUc | Evrensel Güç ve Çevre arabirim Birimi | |
UTRP | 03052584 | Evrensel Uzatma İletim İşleme Birimi |
LBBPb | 03020QYB | LTE Ana Bant İşleme Birimi B |
LBBPc | 03020UAQ | LTE Ana Bant İşleme Birimi C |
LBBPd | 03021HPH | LTE Ana Bant İşleme ve Arayüz Birimi (3 * 20M 2T2R) |
LBBPd | 03021HPJ | LTE Ana Bant İşleme ve Arayüz Birimi (3 * 20M 4T4R) |
BTS3900'ün teknik özellikleri:
Öğe | Şartname | ||
Çalışma bandı | Frekans bandı | Alıcı bant | İletim bandı |
Bant sınıfı 0 (800 MHz) |
824 MHz - 849 MHz | 869 MHz - 894 MHz | |
Bant sınıfı 15 (AWS) |
1710 MHz - 1755 MHz | 2110 MHz - 2155 MHz | |
Bant sınıfı 1 (1900 MHz) |
1850 MHz - 1910 MHz | 1930 MHz ila 1990 MHz | |
Bant sınıfı 14 (ABD PCS 1,9 GHz) |
1850 MHz - 1915 MHz | 1930 MHz - 1995 MHz | |
Bant sınıfı 6 (2 GHz) |
1920 MHz - 1980 MHz | 2110 MHz - 2170 MHz | |
Verici ve alıcı özellikler |
Frekans bandı | Alıcı Duyarlılığı | Maks. Alan sayısıgüç iletmek |
Bant sınıfı 0 (800 MHz) |
–130 dBm | 100 W | |
Bant sınıfı 15 (AWS) |
–127 dBm | 80 W | |
Bant sınıfı 1 (1900 MHz) |
–127 dBm | 80 W | |
Bant sınıfı 14 (ABD PCS 1,9 GHz) |
–127 dBm | 80 W | |
Bant sınıfı 6 (2 GHz) |
–127 dBm | 80 W | |
İletim portları | Maks. Alan sayısıkonfigürasyon | Mevcut bağlantı noktalarının sayısı | |
Bir CMPT (4E1) ve iki UTRP |
Bir FE elektrik bağlantı noktası ve bir FE optik bağlantı noktası (maksimum 20 E1 / T1 bağlantısını destekler) |
||
Bir CMPT (8E1) ve iki UTRP | Bir FE elektrik bağlantı noktası (maksimum 24 E1 / T1 bağlantısını destekler) | ||
NOT CMPT (8E1) ATM aktarımını desteklemez. CMPT (8E1), optik bağlantı noktası üzerinden iletimi desteklemez. |
Ürün ayrıntısı:
Eğer ilgileniyorsanız, lütfen bize belirli modeli bildirin.En iyi hizmeti ve en iyi fiyatı sağlayacağız!
Pr
İlgili kişi: Amy Lee
Tel: +8618573178646